Brzeszczoty TRENNJAEGER® HSS
Typ Otwory wtórne | Wymiar mm | Podziałka zębów (ZT) Drobne <-----------------> Zgrubne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S 315 | 275x3.5x50 | 4 ZT 655073 | 6 ZT 655077 | 8 ZT 655050 | 10 ZT 655014 | |
315 | 275x3.5x50 | 4 ZT 655073 | 6 ZT 655077 | 8 ZT 655050 | 10 ZT 655014 | |
300x2.5x40 | 4 ZT 655051 | 6 ZT 655052 | 8 ZT 655053 | 10 ZT 655054 | ||
315x2,5x40 | 4 ZT 655590 | 6 ZT 655592 | 8 ZT 655593 | 10 ZT 655591 | ||
S 350 | 350x3x40 | 5 ZT 655307 | 6 ZT 655034 | |||
S 370 | 370x3x40 | 8 ZT 655323 | 12 ZT 655690 | |||
VCT 400 80/4/14 | 400x3.5x50 | 6 ZT 655309 | 8 ZT 655310 | 10 ZT 655311 | 12 ZT 655312 | 14 ZT 655313 |
425x3.5x50 | 6 ZT 655617 | 8 ZT 655176 | 10 ZT 655048 | 12 ZT 655049 | 14 ZT 655175 | |
TUS 470 116/80/4/14 | 400x4.0x50 | 6 ZT 655080 | 8 ZT 655081 | 10 ZT 655082 | 12 ZT 655083 | 14 ZT 655084 |
450x4.0x50 | 6 ZT 655315 | 8 ZT 655618 | 10 ZT 655317 | 12 ZT 655318 | ||
460x4.0x50 | 6 ZT 655187 | 8 ZT 655188 | 10 ZT 655189 | 12 ZT 655190 | ||
470x4.0x50 | 6 ZT 655085 | 8 ZT 655086 | 10 ZT 655087 | 12 ZT 655088 |
TRENNJAEGER® - Brzeszczoty ALU
Typ Otwory wtórne | Wymiar mm | Podziałka zębów Nr zamów. | Drobne <-------> Zgrubne |
---|---|---|---|
WAK 350 HA | 350x3,3x32 | 84 ZT 655230 | 108 ZT 655215 |
400x3.8x32 | 72 ZT 655225 | 96 ZT 655210 | |
450x3.8x32 | 96 ZT 655236 | 110 ZT 655221 | |
500x4,2x50 | 72 ZT 655203 | 120 ZT 550030 | |
600x4,5x50 | 72 ZT 655352 | 132 ZT 555351 | |
WAK 700 | 700x5.5x50 | 655812 |