optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Kreuzbett-Bauweise in C-Form
Doppelarm-Werkzeugwechsler
technische Daten
WME 1300
|
WME 1600
|
WME 2000
|
WME 2500
|
WME 3000
|
|
---|---|---|---|---|---|
Tisch-Aufspannfläche, mm | 1.500 x 400 | 700 x 1.900 | 700 x 2.300 | 700 x 2.800 | 700 x 3.000 |
Anzahl T-Nuten | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 |
T-Nuten Breite /Abstand | 4 /63 | 18 /105 | 18 /105 | 18 /105 | 18 /105 |
Max. Tischbelastung, kg | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
Verfahrweg längs, mm | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
Verfahrweg quer, mm | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Verfahrweg vertikal | 570 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Abstand Spindelnase-Tisch, mm | 100-670 | 170-800 | 170-800 | 170-800 | 170-800 |
Abstand Spindelmitte-Ständer, mm | 510 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Spindelkegel | SK 40 | SK 40 /DIN 69871 | SK 40 /DIN 69871 | SK 40 /DIN 69871 | SK 40 /DIN 69871 |
Drehzahl, U/min | 60-8.000 | 50-8.000 | 50-8.000 | 50-8.000 | 50-8.000 |
Spindelmotor, kW |
FAGOR: 7,5 SIEMENS: 9 /12 |
11 /15 | 11 /15 | 11 /15 | 11 /15 |
Vorschubmotor X/Y/Z | 7,3 /9,3 Nm | 4,9 kW | 4,9 kW | 4,9 kW | 4,9 |
Vorschub X/Y/Z-Achse, mm/min | 0-6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Eilgang | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Wiederholgenauigkeit, mm | +/- 0,005 /300 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
Positioniergenauigkeit, mm | +/- 0,01 /300 | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 | +/- 0,01 |
Kühlmittel-Pumpe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 3.500 x 2.300 x 2.750 | - | - | - | - |
Maschinengewicht, ca. kg | 4.600 | 6.900 | 7.300 | 9.100 | 9.500 |
HIGHLIGHTS
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Kreuzbett Bauweise in C-Form
- Hochwertige Doppelarm-Werkzeugwechsler
Bilder

Wir sind für Sie da -
ein Maschinenleben lang!
Sie haben Fragen zu unseren Maschinen, Service oder Ersatzteilen?
Wir beraten Sie gerne. Zeitnah und unverbindlich.