Sistema D
- Un sistema modulare originale, solido ed estremamente stabile, consente posizioni variabili dei rulli e un'installazione molto semplice degli accessori.
- Dispositivo di misurazione manuale o digitale, piastre di copertura tra i singoli rulli, scivolo per il materiale, rulli aggiuntivi, compresi quelli in plastica, magazzino per il materiale, vaschetta per il refrigerante.
- Stabilità e durata estremamente elevate grazie all'utilizzo di lamiere zincate di 3 mm di spessore per tutte le parti.
- Le rulliere sono dotate di rulli in acciaio larghi 200, 300 o 400 mm.
- I singoli moduli collegabili tra loro sono lunghi da 2 a 3 metri.
Trasportatore a rulli | Tipo di macchina | Lunghezza mm | Larghezza mm | Numero d'ordine |
---|---|---|---|---|
D 200/2000 mm/6 rulli | Teba 130 / S315, 350 | 2000 | 200 | 651240 |
D 200/3000 mm/10 rulli | Teba 130 / S315, 350 | 3000 | 200 | 651243 |
D 300/2000 mm/6 rotoli | Teba 235, 260 | 2000 | 300 | 651241 |
D 300/3000 mm/10 rotoli | Teba 235, 260 | 3000 | 300 | 651244 |
D 400/2000 mm/6 rotoli | Teba 300/VCT | 2000 | 400 | 651242 |
D 400/3000 mm/10 rotoli | Teba 300/VCT | 3000 | 400 | 651245 |
SISTEMA K | ||||
Base K 400 / 1000 mm | Teba 330 | 1000 | 400 | 651315 |
K 400 / base 2000 mm | Teba 330 | 2000 | 400 | 651224 |
K 400 / 1000 mm di estensione | Teba 330 | 1000 | 400 | 651316 |
K 400 / estensione 2000 mm | Teba 330 | 2000 | 400 | 651224 |
Rullo posteriore verticale | Teba 330 | 400 | 651328 | |
Rullo verticale anteriore | Teba 330 | 651329 | ||
K 650/1000 mm | Teba 500/640 | 1000 | 650 | 651246 |
K 650/2000 mm | Teba 500/640 | 2000 | 650 | 650810 |
DO - Dispositivo di misura manuale
- Dimensionamento semplice ed efficace della lunghezza desiderata.
- Può essere applicato a tutte le rulliere D.
- La lunghezza desiderata viene impostata manualmente su una scala analogica (mm) con un semplice meccanismo di blocco.
- Sistema di arresto estremamente stabile e regolabile, orientabile,
- per evitare l'inceppamento del materiale e quindi il danneggiamento della lama.
Trasportatore a rulli con uomo. Battuta di misura con scala | Tipo di macchina | Lunghezza mm | Larghezza mm | Numero d'ordine |
---|---|---|---|---|
DO 200/2000 mm | Teba 130 /S315,350 | 2000 | 200 | 651247 |
DO 200/3000 mm | Teba 130 /S315,350 | 3000 | 200 | 651250 |
DO 200/4000 mm | Teba 130 /S315,350 | 4000 | 200 | 651253 |
DO 200/5000 mm | Teba 130 /S315,350 | 5000 | 200 | 651256 |
DO 200/6000 mm | Teba 130 /S315,350 | 6000 | 200 | 651259 |
DO 300/2000 mm | Teba 235,260/VCT | 2000 | 300 | 651248 |
D 300/3000 mm/10 rotoli | Teba 235,260/VCT | 3000 | 300 | 651244 |
DO 300/3000 mm | Teba 235.260/VCT | 3000 | 300 | 651251 |
DO 300/4000 mm | Teba 235.260/VCT | 4000 | 300 | 651254 |
DO 300/5000 mm | Teba 235.260/VCT | 5000 | 300 | 651257 |
DO 300/6000 mm | Teba 235.260/VCT | 6000 | 300 | 651260 |
DO 400/2000 mm | Teba 300/VCT | 2000 | 400 | 651249 |
DO 400/3000 mm | Teba 300/VCT | 3000 | 400 | 651252 |
DO 400/4000 mm | Teba 300/VCT | 4000 | 400 | 651255 |
DO 400/5000 mm | Teba 300/VCT | 5000 | 400 | 651258 |
DO 400/6000 mm | Teba 300/VCT | 6000 | 400 | 651261 |
Sistema K con uomo. Arresto di misura con scala | ||||
Fermo di misura manuale + tavola a rulli 2000 mm | 651318 | |||
Arresto di misura manuale + tavola a rulli 3000 mm | 651319 | |||
Arresto di misura manuale + tavola a rulli 4000 mm | 651320 | |||
Arresto di misura manuale + tavola a rulli 5000 mm | 651321 | |||
Fermo di misura manuale + tavola a rulli 6000 mm | 651322 |
DOD - Dispositivo di misura digitale
- Il dispositivo di misurazione garantisce un'impostazione precisa e semplice della lunghezza desiderata grazie all'indicatore di posizione
sul display digitale con una precisione di 0,1 mm. - Può essere applicato a tutti i trasportatori a rulli D.
- La lunghezza desiderata viene impostata manualmente con un semplice meccanismo di blocco. Il sistema è alimentato da
una batteria a lunga durata. - Il sistema di recinzione estremamente stabile e regolabile è girevole per evitare
l'inceppamento del materiale e quindi il danneggiamento della lama.
Convogliatore a rulli con arresto di misura uomo. arresto di misura + display digitale | Tipo di macchina | Lunghezza mm | Larghezza mm | Numero d'ordine |
---|---|---|---|---|
DOD 200/2000 mm | Teba 130 /S315,350 | 2000 | 200 | 651262 |
DOD 200/3000 mm | Teba 130 /S315,350 | 3000 | 200 | 651265 |
DOD 200/4000 mm | Teba 130 /S315,350 | 4000 | 200 | 651268 |
DOD 200/5000 mm | Teba 130 /S315,350 | 5000 | 200 | 651271 |
DOD 200/6000 mm | Teba 130 /S315,350 | 6000 | 200 | 651274 |
DOD 300/2000 mm | Teba 235,260/VCT | 2000 | 300 | 651263 |
DOD 300/3000 mm | Teba 235.260/VCT | 3000 | 300 | 651266 |
DOD 300/4000 mm | Teba 235.260/VCT | 4000 | 300 | 651269 |
DOD 300/5000 mm | Teba 235.260/VCT | 5000 | 300 | 651272 |
DOD 300/6000 mm | Teba 235.260/VCT | 6000 | 300 | 651275 |
DOD 400/2000 mm | Teba 300/VCT | 2000 | 400 | 651264 |
DOD 400/3000 mm | Teba 300/VCT | 3000 | 400 | 651267 |
DOD 400/4000 mm | Teba 300/VCT | 4000 | 400 | 651270 |
DOD 400/5000 mm | Teba 300/VCT | 5000 | 400 | 651273 |
DOD 400/6000 mm | Teba 300/VCT | 6000 | 400 | 651276 |
K-System man. arresto di misura + display digitale | ||||
con piano a rulli 2000 mm | 651323 | |||
con piano a rulli 3000 mm | 651324 | |||
con tavolo a rulli 4000 mm | 651325 | |||
con tavolo a rulli 5000 mm | 651326 | |||
con tavolo a rulli 6000 mm | 651327 |